> VPS优惠码 > AlphaRacks 便宜vps服务器 512M内存 洛杉矶 年付9.9美元

AlphaRacks 便宜vps服务器 512M内存 洛杉矶 年付9.9美元

AlphaRacks一直以来主打便宜vps服务器系列,至今已经运营了3年多的时间,当然口碑也是参差不齐的。其实对于便宜货来说要求太高了真的没有,个人认为只要能够正常使用就行吧。便宜vps主要涉及OpenVZ基础虚拟架构,数据中心为洛杉矶quadranet(非亚洲优化线路IP),带宽可升级为1Gbps级别,基本上没有什么防御能力。反正便宜vps也就只有适合随便玩玩的朋友,练练手还是可以的。

AlphaRacks 便宜vps服务器  512M内存 洛杉矶 年付9.9美元

注:Open a ticket afterwards and we will TRIPLE your bandwidth allocation AND upgrade your network port speed to 1Gbps for free. 大意是发带有TRIPLE字样的工单,会获取带宽升级为1Gbps和流量增值的好处。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:15GB
  • 流量:2TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$9.95/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:4核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40GB
  • 流量:3TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$19/year
  • 传送:购买链接
  • 核心:4核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:200GB
  • 流量:5TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$10/month
  • 传送:购买链接

测试IP

QuadraNet – Los Angeles, CA (US)
Network Mix: PCCW, NTT, ChinaTelecom, ChinaUnicom, Telia, GTT, and Zayo
Test IPv4: 198.55.111.5
Test IPv6: 2607:fcd0:0:a::2
Test file: http://repos.lax-noc.com/speedtests/100mb.bin

站长站测试

线路 最快 最慢 平均
电信 洛杉矶 1ms 洛阳 267ms 165ms
多线 香港 161ms 洛阳 267ms 189ms
联通 深圳 149ms 晋城 249ms 198ms
移动 香港 151ms 枣庄 210ms 181ms
海外 迈阿密 1ms 香港 218ms 88ms

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:35 2016
HOST:                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.66                        0.0%    10    0.8   3.9   0.8  24.8   7.6
  3.|-- 42.120.244.233                       0.0%    10    1.6   2.4   1.4   2.8   0.3
  4.|-- 42.120.247.58                        0.0%    10    1.1   1.6   1.1   4.5   0.8
  5.|-- 115.236.101.214                      0.0%    10    1.4   3.3   1.3  16.9   4.8
  6.|-- 220.191.200.137                      0.0%    10    1.4   1.2   1.2   1.4   0.0
  7.|-- 202.97.92.33                         0.0%    10    7.8   6.2   4.5  10.0   1.6
  8.|-- 202.97.33.18                         0.0%    10   55.7  55.8  54.7  57.8   0.8
  9.|-- 202.97.33.2                          0.0%    10    5.4   6.1   5.0   7.2   0.3
 10.|-- 202.97.50.2                         10.0%    10  247.8 273.1 247.7 297.9  23.9
 11.|-- 203.14.186.6                        10.0%    10  251.5 251.4 250.9 251.8   0.0
 12.|-- 218.30.42.37                        20.0%    10  258.3 270.1 256.8 295.3  14.6
 13.|-- 218.30.44.118                       10.0%    10  240.6 234.8 205.6 247.7  13.2
 14.|-- colo-lax6.as8100.net                10.0%    10  248.2 257.7 248.1 271.7  10.1
 15.|-- 204.152.204.38.static.quadranet.com 10.0%    10  247.2 247.5 247.2 247.9   0.0
 16.|-- repos.lax-noc.com                   30.0%    10  243.8 243.7 243.5 243.9   0.0

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:41 2016
HOST:                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45                        0.0%    10    0.7   0.9   0.7   2.1   0.3
  3.|-- 10.200.241.245                       0.0%    10    1.3   2.3   1.3   5.5   1.2
  4.|-- 10.200.6.66                          0.0%    10    2.4   2.6   2.2   3.6   0.0
  5.|-- 101.226.242.21                      30.0%    10    2.5   2.5   2.5   2.6   0.0
  6.|-- 101.95.225.9                        80.0%    10    2.9   3.3   2.9   3.7   0.0
  7.|-- 101.95.207.93                        0.0%    10    4.3   4.5   4.2   5.9   0.3
  8.|-- 61.152.86.58                         0.0%    10    6.0   5.6   4.2   7.2   0.8
  9.|-- 202.97.35.158                       10.0%    10   55.0  56.0  54.1  57.6   1.1
 10.|-- 202.97.35.98                        10.0%    10   57.7  58.9  57.4  60.8   1.2
 11.|-- 202.97.50.6                         30.0%    10  302.8 301.6 299.6 302.8   1.2
 12.|-- 203.14.186.30                       20.0%    10  300.2 300.1 300.0 300.2   0.0
 13.|-- 218.30.42.37                        40.0%    10  310.5 308.6 304.0 310.5   2.6
 14.|-- 218.30.44.118                        0.0%    10  181.1 181.1 181.0 181.2   0.0
 15.|-- colo-lax6.as8100.net                10.0%    10  183.0 198.7 183.0 304.3  40.1
 16.|-- 204.152.204.38.static.quadranet.com 10.0%    10  181.0 181.0 180.9 181.1   0.0
 17.|-- repos.lax-noc.com                   10.0%    10  180.7 180.7 180.5 181.0   0.0

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:48 2016
HOST:               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.248                       0.0%    10    0.6   0.6   0.5   1.0   0.0
  2.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.64.86                         0.0%    10    0.7   0.7   0.6   1.1   0.0
  4.|-- 106.11.130.198                       0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.7   0.0
  5.|-- 42.120.244.73                        0.0%    10    0.6   2.6   0.5  19.3   5.8
  6.|-- 140.205.26.122                       0.0%    10   22.6  22.5  22.4  22.7   0.0
  7.|-- 42.120.241.25                        0.0%    10   17.5  17.5  17.4  17.5   0.0
  8.|-- 101.95.211.117                       0.0%    10   25.2  25.3  25.2  25.6   0.0
  9.|-- 101.95.208.5                         0.0%    10   24.6  24.7  24.6  25.5   0.0
 10.|-- 101.95.207.237                       0.0%    10   29.1  28.5  24.9  31.5   2.4
 11.|-- 202.101.63.134                       0.0%    10   23.6  21.9  19.9  23.6   1.1
 12.|-- 202.97.33.246                        0.0%    10   24.7  24.7  24.7  24.8   0.0
 13.|-- 202.97.91.42                        20.0%    10   24.5  24.5  24.4  24.7   0.0
 14.|-- 202.97.58.178                        0.0%    10  286.6 286.4 281.7 290.7   2.7
 15.|-- 203.14.186.10                        0.0%    10  210.0 204.6 194.4 210.2   5.3
 16.|-- 218.30.44.118                        0.0%    10  188.3 188.1 188.0 188.5   0.0
 17.|-- colo-lax8.as8100.net                10.0%    10  192.5 192.4 192.2 192.5   0.0
 18.|-- 204.152.204.46.static.quadranet.com 10.0%    10  187.3 187.5 187.3 188.3   0.0
 19.|-- repos.lax-noc.com                   10.0%    10  175.4 175.4 175.3 175.5   0.0

北京路由追踪

root@bj:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:55 2016
HOST:                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249                       0.0%    10    0.6   0.6   0.5   1.0   0.0
  2.|-- 10.108.137.117                       0.0%    10    1.8   2.1   1.5   6.1   1.3
  3.|-- 10.108.136.82                        0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
  4.|-- 106.11.130.146                       0.0%    10    2.4   1.6   0.8   2.7   0.0
  5.|-- 106.11.130.146                       0.0%    10    2.0   2.7   1.6   3.4   0.3
  6.|-- 101.200.109.146                      0.0%    10    2.8   1.4   1.2   2.8   0.3
  7.|-- 36.110.166.81                        0.0%    10    1.6   1.6   1.6   1.7   0.0
  8.|-- 180.149.141.105                      0.0%    10    2.7   2.6   2.6   2.7   0.0
  9.|-- 218.30.25.37                         0.0%    10    2.5   3.4   2.4  11.6   2.8
 10.|-- 202.97.53.158                        0.0%    10    5.4   5.9   3.7   7.2   1.0
 11.|-- 202.97.58.114                       20.0%    10   10.5  10.8   8.2  13.9   1.6
 12.|-- 202.97.52.166                        0.0%    10  158.0 157.9 154.9 160.6   1.6
 13.|-- 203.14.186.10                        0.0%    10  156.5 157.1 154.6 158.8   1.4
 14.|-- 218.30.44.118                        0.0%    10  155.4 154.1 153.0 155.4   0.9
 15.|-- colo-lax6.as8100.net                 0.0%    10  157.6 164.4 156.4 229.2  22.8
 16.|-- 204.152.204.38.static.quadranet.com 10.0%    10  160.1 159.7 157.0 161.6   1.6
 17.|-- repos.lax-noc.com                   10.0%    10  169.2 169.2 169.2 169.3   0.0